| اسم العلامة التجارية: | Xilan |
| الـ MOQ: | 8000 كجم |
| السعر: | FOB, usd2-3/kg |
| وقت التسليم: | 2-3 أسابيع بعد تأكيد الطلب |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
توفر ألياف البولي أميد 66 الممتازة لدينا مقاومة تآكل فائقة مقارنة بالألياف الاصطناعية الأخرى ، إلى جانب مرونة ممتازة تضاهي الصوف. بفضل خصائصه خفيفة الوزن (الثقل النوعي 1.14) ، فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد البولي بروبلين بين الألياف الاصطناعية التجارية ، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات المنسوجات الناعمة والناعمة والناعمة.
| وصف الاختبار | الوحدة | الهدف | التحمل |
|---|---|---|---|
| العنوان الفعال | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| المتانة | cN / dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| الاستطالة | CV (%) | 73 | 70-90 |
| طول القطع | مم | 39.5 | 36-44 |
| العيب | ملغم / 100 جرام | 1.7 | 1.7-2.1 |
| رقم التجعيد | 1 / سم | 5 | 5-6 |
| نقطة الانصهار | ℃ | 223 | 220-230 |
| معدل التخميد | ٪ | 4.5 | 4.4-4.5 |
| الرطوبة | ٪ | 4.3 | 4.0-4.5 |
| الانكماش 98 ℃ ماء | ٪ | 1.8 | &le؛ 2.5 |
| تشطيب الزيت | ٪ | 0.10 | 0.10-0.20 |
| زيت السيليكون | ٪ | 0.20 | <0.10 |
ISO9001 ، INTERTEK ، CO